ผลรางวัลหวยหุ้นไทย งวดประจำวันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตรวจหวยหุ้น รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
เปิดเช้า | 943 | 43 | 55 |
เปิดเช้าตลาด | 306 | 06 | 18 |
ปิดเช้า | 840 | 40 | 52 |
เปิดบ่าย | 134 | 34 | 46 |
เปิดบ่ายตลาด | 282 | 82 | 94 |
ปิดบ่าย | – | – | – |
ตรวจผลหวยหุ้นไทย หวยหุ้นไทยย้อนหลัง 10 คู่
ตรวจผลหวยหุ้นไทย เช้า 10 คู่
ตรวจหวยหุ้น วันที่ | คู่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/05/2564 | 1 | 882 | 82 | 28 |
21/05/2564 | 2 | 252 | 52 | 98 |
21/05/2564 | 3 | 391 | 91 | 37 |
21/05/2564 | 4 | 659 | 59 | 05 |
21/05/2564 | 5 | 590 | 90 | 05 |
21/05/2564 | 6 | 325 | 25 | 71 |
21/05/2564 | 7 | 433 | 33 | 79 |
21/05/2564 | 8 | 664 | 64 | 10 |
21/05/2564 | 9 | 913 | 13 | 59 |
21/05/2564 | 10 | 109 | 09 | 55 |
20/05/2564 | 1 | 011 | 11 | 87 |
20/05/2564 | 2 | 089 | 89 | 35 |
20/05/2564 | 3 | 699 | 99 | 25 |
20/05/2564 | 4 | 497 | 97 | 27 |
20/05/2564 | 5 | 547 | 47 | 77 |
20/05/2564 | 6 | 468 | 68 | 56 |
20/05/2564 | 7 | 405 | 05 | 19 |
20/05/2564 | 8 | 754 | 54 | 70 |
20/05/2564 | 9 | 052 | 52 | 72 |
20/05/2564 | 10 | 244 | 44 | 80 |
19/05/2564 | 1 | 682 | 82 | 98 |
19/05/2564 | 2 | 219 | 19 | 61 |
19/05/2564 | 3 | 224 | 24 | 56 |
19/05/2564 | 4 | 257 | 57 | 23 |
19/05/2564 | 5 | 026 | 54 | 23 |
19/05/2564 | 6 | 514 | 14 | 34 |
19/05/2564 | 7 | 989 | 89 | 09 |
19/05/2564 | 8 | 965 | 65 | 85 |
19/05/2564 | 9 | 314 | 14 | 34 |
19/05/2564 | 10 | 869 | 69 | 89 |
18/05/2564 | 1 | 148 | 48 | 32 |
18/05/2564 | 2 | 109 | 09 | 93 |
18/05/2564 | 3 | 149 | 49 | 33 |
18/05/2564 | 4 | 213 | 13 | 97 |
18/05/2564 | 5 | 357 | 57 | 41 |
18/05/2564 | 6 | 280 | 80 | 64 |
18/05/2564 | 7 | 481 | 81 | 65 |
18/05/2564 | 8 | 523 | 23 | 07 |
18/05/2564 | 9 | 306 | 06 | 90 |
18/05/2564 | 10 | 406 | 06 | 90 |
17/05/2564 | 1 | 782 | 82 | 66 |
17/05/2564 | 2 | 084 | 84 | 64 |
17/05/2564 | 3 | 849 | 49 | 99 |
17/05/2564 | 4 | 127 | 27 | 21 |
17/05/2564 | 5 | 625 | 25 | 23 |
17/05/2564 | 6 | 461 | 61 | 87 |
17/05/2564 | 7 | 816 | 16 | 32 |
17/05/2564 | 8 | 154 | 54 | 94 |
17/05/2564 | 9 | 048 | 48 | 00 |
17/05/2564 | 10 | 921 | 21 | 27 |
14/05/2564 | 1 | 687 | 87 | 74 |
14/05/2564 | 2 | 254 | 54 | 41 |
14/05/2564 | 3 | 440 | 40 | 27 |
14/05/2564 | 4 | 517 | 17 | 04 |
14/05/2564 | 5 | 409 | 09 | 96 |
14/05/2564 | 6 | 807 | 07 | 06 |
14/05/2564 | 7 | 416 | 16 | 97 |
14/05/2564 | 8 | 580 | 80 | 33 |
14/05/2564 | 9 | 676 | 76 | 37 |
14/05/2564 | 10 | 055 | 55 | 42 |
13/05/2564 | 1 | 910 | 10 | 75 |
13/05/2564 | 2 | 079 | 79 | 06 |
13/05/2564 | 3 | 590 | 90 | 95 |
13/05/2564 | 4 | 646 | 46 | 39 |
13/05/2564 | 5 | 620 | 20 | 65 |
13/05/2564 | 6 | 353 | 53 | 32 |
13/05/2564 | 7 | 838 | 38 | 47 |
13/05/2564 | 8 | 775 | 75 | 10 |
13/05/2564 | 9 | 238 | 38 | 47 |
13/05/2564 | 10 | 529 | 29 | 56 |
12/05/2564 | 1 | 347 | 47 | 46 |
12/05/2564 | 2 | 778 | 78 | 15 |
12/05/2564 | 3 | 590 | 90 | 03 |
12/05/2564 | 4 | 415 | 15 | 78 |
12/05/2564 | 5 | 292 | 92 | 01 |
12/05/2564 | 6 | 570 | 70 | 23 |
12/05/2564 | 7 | 153 | 53 | 40 |
12/05/2564 | 8 | 695 | 95 | 98 |
12/05/2564 | 9 | 337 | 37 | 65 |
12/05/2564 | 10 | 123 | 23 | 70 |
11/05/2564 | 1 | 321 | 21 | 94 |
11/05/2564 | 2 | 921 | 21 | 94 |
11/05/2564 | 3 | 986 | 86 | 29 |
11/05/2564 | 4 | 817 | 17 | 98 |
11/05/2564 | 5 | 631 | 31 | 84 |
11/05/2564 | 6 | 273 | 73 | 42 |
11/05/2564 | 7 | 515 | 15 | 00 |
11/05/2564 | 8 | 898 | 98 | 17 |
11/05/2564 | 9 | 849 | 49 | 66 |
11/05/2564 | 10 | 623 | 23 | 92 |
10/05/2564 | 1 | 944 | 44 | 41 |
10/05/2564 | 2 | 661 | 61 | 58 |
10/05/2564 | 3 | 576 | 76 | 73 |
10/05/2564 | 4 | 816 | 16 | 13 |
10/05/2564 | 5 | 562 | 62 | 59 |
10/05/2564 | 6 | 148 | 48 | 45 |
10/05/2564 | 7 | 199 | 99 | 96 |
10/05/2564 | 8 | 424 | 24 | 21 |
10/05/2564 | 9 | 003 | 03 | 00 |
10/05/2564 | 10 | 320 | 20 | 17 |
06/05/2564 | 1 | 865 | 65 | 43 |
06/05/2564 | 2 | 133 | 33 | 11 |
06/05/2564 | 3 | 142 | 42 | 20 |
06/05/2564 | 4 | 002 | 02 | 80 |
06/05/2564 | 5 | 263 | 63 | 41 |
06/05/2564 | 6 | 490 | 90 | 68 |
06/05/2564 | 7 | 011 | 11 | 89 |
06/05/2564 | 8 | 466 | 66 | 44 |
06/05/2564 | 9 | 368 | 68 | 46 |
06/05/2564 | 10 | 920 | 20 | 98 |
05/05/2564 | 1 | 586 | 86 | 27 |
05/05/2564 | 2 | 345 | 45 | 68 |
05/05/2564 | 3 | 764 | 64 | 49 |
05/05/2564 | 4 | 375 | 75 | 38 |
05/05/2564 | 5 | 261 | 61 | 52 |
05/05/2564 | 6 | 856 | 56 | 57 |
05/05/2564 | 7 | 830 | 30 | 83 |
05/05/2564 | 8 | 381 | 81 | 32 |
05/05/2564 | 9 | 475 | 75 | 38 |
05/05/2564 | 10 | 966 | 66 | 47 |
30/04/2564 | 1 | 712 | 12 | 66 |
30/04/2564 | 2 | 160 | 60 | 14 |
30/04/2564 | 3 | 350 | 50 | 04 |
30/04/2564 | 4 | 548 | 48 | 98 |
30/04/2564 | 5 | 950 | 50 | 96 |
30/04/2564 | 6 | 479 | 79 | 67 |
30/04/2564 | 7 | 164 | 64 | 82 |
30/04/2564 | 8 | 263 | 63 | 83 |
30/04/2564 | 9 | 300 | 00 | 46 |
30/04/2564 | 10 | 774 | 74 | 72 |
29/04/2564 | 1 | 155 | 55 | 76 |
29/04/2564 | 2 | 493 | 93 | 14 |
29/04/2564 | 3 | 009 | 09 | 30 |
29/04/2564 | 4 | 070 | 70 | 91 |
29/04/2564 | 5 | 649 | 49 | 70 |
29/04/2564 | 6 | 989 | 89 | 10 |
29/04/2564 | 7 | 676 | 76 | 97 |
29/04/2564 | 8 | 382 | 82 | 03 |
29/04/2564 | 9 | 895 | 95 | 16 |
29/04/2564 | 10 | 208 | 08 | 29 |
28/04/2564 | 1 | 170 | 70 | 47 |
28/04/2654 | 2 | 339 | 39 | 16 |
28/04/2564 | 3 | 006 | 06 | 83 |
28/04/2564 | 4 | 735 | 35 | 12 |
28/04/2564 | 5 | 240 | 40 | 17 |
28/04/2564 | 6 | 662 | 62 | 39 |
28/04/2564 | 7 | 937 | 37 | 14 |
28/04/2564 | 8 | 898 | 98 | 75 |
28/04/2564 | 9 | 032 | 32 | 09 |
28/04/2564 | 10 | 783 | 83 | 60 |
25/04/2564 | 1 | 605 | 05 | 54 |
25/04/2564 | 2 | 870 | 70 | 89 |
25/04/2564 | 3 | 578 | 78 | 81 |
25/04/2564 | 4 | 024 | 24 | 35 |
25/04/2564 | 5 | 938 | 38 | 21 |
25/04/2564 | 6 | 064 | 64 | 95 |
25/04/2564 | 7 | 675 | 75 | 16 |
25/04/2564 | 8 | 743 | 43 | 16 |
25/04/2564 | 9 | 754 | 54 | 95 |
25/04/2564 | 10 | 469 | 69 | 10 |
ตรวจผลหวยหุ้นไทย บ่าย 10 คู่
ตรวจหวยหุ้น วันที่ | คู่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
21/05/2564 | 1 | 011 | 11 | 43 |
21/05/2564 | 2 | 828 | 28 | 26 |
21/05/2564 | 3 | 712 | 12 | 42 |
21/05/2564 | 4 | 692 | 92 | 62 |
21/05/2564 | 5 | 102 | 02 | 50 |
21/05/2564 | 6 | 008 | 08 | 46 |
21/05/2564 | 7 | 297 | 97 | 27 |
21/05/2564 | 8 | 801 | 01 | 53 |
21/05/2564 | 9 | 671 | 71 | 83 |
21/05/2564 | 10 | 419 | 19 | 35 |
20/05/2564 | 1 | 339 | 39 | 15 |
20/05/2564 | 2 | 391 | 91 | 67 |
20/05/2564 | 3 | 768 | 68 | 44 |
20/05/2564 | 4 | 496 | 96 | 72 |
20/05/2564 | 5 | 308 | 08 | 84 |
20/05/2564 | 6 | 976 | 76 | 52 |
20/05/2564 | 7 | 483 | 83 | 59 |
20/05/2564 | 8 | 687 | 87 | 63 |
20/05/2564 | 9 | 652 | 52 | 28 |
19/05/2564 | 10 | 870 | 70 | 46 |
19/05/2564 | 1 | 220 | 20 | 60 |
19/05/2564 | 2 | 150 | 50 | 30 |
19/05/2564 | 3 | 410 | 10 | 70 |
19/05/2564 | 4 | 005 | 05 | 75 |
19/05/2564 | 5 | 235 | 35 | 45 |
19/05/2564 | 6 | 824 | 24 | 56 |
19/05/2564 | 7 | 180 | 80 | 00 |
19/05/2564 | 8 | 361 | 61 | 19 |
19/05/2564 | 9 | 547 | 47 | 33 |
19/05/2564 | 10 | 935 | 35 | 45 |
18/05/2564 | 1 | 482 | 82 | 66 |
18/05/2564 | 2 | 195 | 95 | 79 |
18/05/2564 | 3 | 650 | 50 | 34 |
18/05/2564 | 4 | 849 | 49 | 33 |
18/05/2564 | 5 | 271 | 71 | 55 |
18/05/2564 | 6 | 206 | 06 | 90 |
18/05/2564 | 7 | 852 | 52 | 36 |
18/05/2564 | 8 | 576 | 76 | 60 |
18/05/2564 | 9 | 844 | 44 | 28 |
18/05/2564 | 10 | 328 | 28 | 12 |
17/05/2564 | 1 | 311 | 11 | 37 |
17/05/2564 | 2 | 449 | 49 | 99 |
17/05/2564 | 3 | 194 | 94 | 54 |
17/05/2564 | 4 | 324 | 24 | 24 |
17/05/2564 | 5 | 119 | 19 | 29 |
17/05/2564 | 6 | 189 | 89 | 59 |
17/05/2564 | 7 | 745 | 45 | 03 |
17/05/2564 | 8 | 955 | 55 | 93 |
17/05/2564 | 9 | 983 | 83 | 65 |
17/05/2564 | 10 | 598 | 98 | 50 |
14/05/2564 | 1 | 975 | 75 | 38 |
14/05/2564 | 2 | 272 | 72 | 41 |
14/05/2564 | 3 | 692 | 92 | 21 |
14/05/2564 | 4 | 567 | 67 | 46 |
14/05/2564 | 5 | 786 | 86 | 27 |
14/05/2564 | 6 | 951 | 51 | 62 |
14/05/2564 | 7 | 853 | 53 | 60 |
14/05/2564 | 8 | 821 | 21 | 92 |
14/05/2564 | 9 | 402 | 02 | 11 |
14/05/2564 | 10 | 717 | 17 | 96 |
13/05/2564 | 1 | 995 | 95 | 90 |
13/05/2564 | 2 | 391 | 91 | 94 |
13/05/2564 | 3 | 663 | 63 | 22 |
13/05/2564 | 4 | 268 | 68 | 17 |
13/05/2564 | 5 | 322 | 22 | 63 |
13/05/2564 | 6 | 878 | 78 | 07 |
13/05/2564 | 7 | 767 | 67 | 18 |
13/05/2564 | 8 | 431 | 31 | 54 |
13/05/2564 | 9 | 367 | 67 | 18 |
13/05/2564 | 10 | 078 | 78 | 07 |
12/05/2564 | 1 | 295 | 95 | 98 |
12/05/2564 | 2 | 794 | 94 | 99 |
12/05/2564 | 3 | 049 | 49 | 44 |
12/05/2564 | 4 | 960 | 60 | 33 |
12/05/2564 | 5 | 255 | 55 | 38 |
12/05/2564 | 6 | 036 | 36 | 57 |
12/05/2564 | 7 | 521 | 21 | 72 |
12/05/2564 | 8 | 806 | 06 | 87 |
12/05/2564 | 9 | 718 | 18 | 75 |
12/05/2564 | 10 | 049 | 49 | 44 |
11/05/2564 | 1 | 945 | 45 | 70 |
11/05/2564 | 2 | 214 | 14 | 01 |
11/05/2564 | 3 | 994 | 94 | 21 |
11/05/2564 | 4 | 044 | 44 | 71 |
11/05/2564 | 5 | 969 | 69 | 46 |
11/05/2564 | 6 | 064 | 64 | 51 |
11/05/2564 | 7 | 796 | 96 | 19 |
11/05/2564 | 8 | 509 | 09 | 06 |
11/05/2564 | 9 | 813 | 13 | 02 |
11/05/2564 | 10 | 166 | 66 | 49 |
10/05/2564 | 1 | 788 | 88 | 85 |
10/05/2564 | 2 | 067 | 67 | 64 |
10/05/2564 | 3 | 890 | 90 | 87 |
10/05/2564 | 4 | 873 | 73 | 70 |
10/05/2564 | 5 | 875 | 75 | 72 |
10/05/2564 | 6 | 803 | 03 | 00 |
10/05/2564 | 7 | 552 | 52 | 49 |
10/05/2564 | 8 | 555 | 55 | 52 |
10/05/2564 | 9 | 008 | 08 | 05 |
10/05/2564 | 10 | 559 | 59 | 56 |
06/05/2564 | 1 | 256 | 56 | 34 |
06/05/2564 | 2 | 459 | 59 | 37 |
06/05/2564 | 3 | 755 | 55 | 33 |
06/05/2564 | 4 | 109 | 09 | 87 |
06/05/2564 | 5 | 872 | 72 | 50 |
06/05/2564 | 6 | 273 | 73 | 51 |
06/05/2564 | 7 | 869 | 69 | 47 |
06/05/2564 | 8 | 685 | 85 | 63 |
06/05/2564 | 9 | 837 | 37 | 15 |
06/05/2564 | 10 | 861 | 61 | 39 |
05/05/2564 | 1 | 757 | 57 | 56 |
05/05/2564 | 2 | 581 | 81 | 32 |
05/05/2564 | 3 | 803 | 03 | 10 |
05/05/2564 | 4 | 223 | 23 | 90 |
05/05/2564 | 5 | 311 | 11 | 02 |
05/05/2564 | 6 | 036 | 36 | 77 |
05/05/2564 | 7 | 242 | 42 | 71 |
05/05/2564 | 8 | 454 | 54 | 59 |
05/05/2564 | 9 | 326 | 26 | 87 |
05/05/2564 | 10 | 844 | 44 | 69 |
30/04/2564 | 1 | 640 | 40 | 06 |
30/04/2564 | 2 | 264 | 64 | 82 |
30/04/2564 | 3 | 634 | 34 | 12 |
30/04/2564 | 4 | 326 | 26 | 20 |
30/04/2564 | 5 | 699 | 99 | 47 |
30/04/2564 | 6 | 653 | 53 | 93 |
30/04/2564 | 7 | 649 | 49 | 97 |
30/04/2564 | 8 | 838 | 38 | 08 |
30/04/2564 | 9 | 730 | 30 | 16 |
30/04/2564 | 10 | 798 | 98 | 48 |
29/04/2564 | 1 | xxx | xx | xx |
29/04/2564 | 2 | 736 | 36 | 57 |
29/04/2564 | 3 | 340 | 40 | 61 |
29/04/2564 | 4 | 963 | 63 | 84 |
29/04/2564 | 5 | 048 | 48 | 69 |
29/04/2564 | 6 | 197 | 97 | 18 |
29/04/2564 | 7 | 647 | 47 | 68 |
29/04/2564 | 8 | 461 | 61 | 82 |
29/04/2564 | 9 | 143 | 43 | 64 |
29/04/2564 | 10 | 097 | 97 | 18 |
28/04/2564 | 1 | 751 | 51 | 28 |
28/04/2564 | 2 | 591 | 91 | 68 |
28/04/2564 | 3 | 082 | 82 | 59 |
28/04/2564 | 4 | 364 | 64 | 41 |
28/04/2564 | 5 | 428 | 28 | 05 |
28/04/2564 | 6 | 098 | 98 | 75 |
28/04/2564 | 7 | 608 | 08 | 05 |
28/04/2564 | 8 | 505 | 05 | 82 |
28/04/2564 | 9 | 191 | 91 | 68 |
28/04/2564 | 10 | 778 | 78 | 55 |
25/04/2564 | 1 | 660 | 60 | 61 |
25/04/2564 | 2 | 781 | 81 | 22 |
25/04/2564 | 3 | 068 | 68 | 91 |
25/04/2564 | 4 | 593 | 93 | 66 |
25/04/2564 | 5 | 342 | 42 | 17 |
25/04/2564 | 6 | 569 | 69 | 90 |
25/04/2564 | 7 | 931 | 31 | 28 |
25/04/2564 | 8 | 377 | 77 | 18 |
25/04/2564 | 9 | 131 | 31 | 72 |
25/04/2564 | 10 | 286 | 86 | 27 |
หวยหุ้นไทย
หวยหุ้นไทย คือ การแทงหวยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จากการทายผลรางวัลอ้างอิงตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์ หุ้นไทย โดยหนึ่งอาทิตย์ สามารถเล่นได้ 5 วัน จันทร์-ศุกร์ หวยหุ้นออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ ของการเล่นหวยที่มีความชัดเจนและแม่นยำเรื่องการออกรางวัล เพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขจริงของตลาดหุ้นวันต่อวัน หวยหุ้นมีการออกรางวัลหลายรอบต่อวัน และมีให้เล่นถึง 5 วัน ในหนึ่งอาทิตย์ จึงกลายเป็นหวยที่ได้รับความนิยมสูงจากคนไทย เพราะเล่นง่าย เพียงท่านมี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว สิ่งสำคัญที่ทำให้หวยหุ้นได้รับความนิยม คือ อัตราจ่ายสูงสุด บาทละ 850 บาท นั่นเอง
หวยหุ้นไทยมีกี่รอบ
หวยหุ้นไทยเปิดรับแทงหวยทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตามตลาดหลักทรัพย์เปิด โดย หวยหุ้นไทยวันนี้ มีทั้งหมด 4 รอบ คือ
- หวยหุ้นไทยเปิดเช้า ผลการออกรางวัล เวลา 10.00น.
- หวยหุ้นไทยเที่ยง ผลการออกรางวัล เวลา 12.30น.
- หวยหุ้นไทยเปิดบ่าย ผลการออกรางวัล เวลา 14.30น.
- หวยหุ้นไทยเย็น ผลการออกรางวัล เวลา 16.40น.
หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์กี่รูปแบบ
หวยหุ้นเว็บ Ruay มีรูปแบบการแทงหวยออนไลน์ทั้งหมด 6 รูปแบบดังนี้
- แทงหวย 3 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 850 บาท
- แทงหวย 3 ตัวโต๊ด มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 120 บาท
- แทงหวย 2 ตัวบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
- แทงหวย 2 ตัวล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 92 บาท
- แทงหวยเลข วิ่งบน มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 3.2 บาท
- แทงหวยเลข วิ่งล่าง มีอัตราจ่ายราคา บาทละ 4.2 บาท
อัตราจ่ายหวยหุ้นไทย
เว็บหวย Ruay.cash มีอัตราจ่ายหวยหุ้นไทย สูงสุดดังนี้
-
- 3ตัวบน บาทละ 850
- 3ตัวโต๊ด บาทละ 120
- 2ตัว บน/ล่าง บาทละ 92
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2
**หากราคาจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ทางเว็บจะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง 7 วัน**
เล่นหวยหุ้นวันนี้
แทงหวยหุ้นออนไลน์ เปิดให้เล่นผ่านเว็บไซต์ RUAY โดย มีวิธีการเล่นที่ง่าย และ เข้าใจง่าย ถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่เล่นหวยใต้ดินมาก่อนยิ่งเป็นเรื่องง่าย เพราะทางเว็บกำหนดกติกา และการเล่นออกมาให้คล้ายคลึงกับหวยรัฐบาล เว็บรวย เปิดรับแทง หวยหุ้นวันนี้ ทั้งหมด 13 หุ้น มีดังนี้
- หวยหุ้นนิเคอิ
- หวยหุ้นจีน
- หวยหุ้นฮั่งเส็ง
- หวยหุ้นสิงคโปร์
- หวยหุ้นไทย
- หวยหุ้นอินเดีย
- หวยหุ้นอียิปต์
- หวยหุ้นรัสเซีย
- หวยหุ้นอังกฤษ
- หวยหุ้นเยอรมัน
- หวยหุ้นดาวโจนส์
- หวยหุ้นไต้หวัน
- หวยหุ้นเกาหลี
วิธีเล่นหวยหุ้นไทย
วิธีแทงหวยหุ้น เว็บ Ruay มีขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หากคุณลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก “กดสมัครที่นี่ >> สมัครสมาชิก” หากเป็นสมาชิกกับเว็บเราแล้ว คุณลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ทำการล็อกอินด้วย Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าเว็บ RUAY
- เข้าเมนู “แทงหวย” และกดเลือก หวยหุ้นไทย
- เลือกเลขที่คุณลูกค้าต้องการเล่น และจำนวนเงินการเดิมพัน
- ตรวจเช็คความถูกต้องด้วยตัวเอง หลังจากนั้นกดยืนยัน หรือ กดคำว่า “ส่งโพย” เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแทงหวยหุ้นไทย
- หลังจากการแทงหวยทุกครั้ง ให้คุณลูกค้าตรวจเช็คโพยหวย ทุกครั้งก่อนการยืนยันการส่งโพยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
วิธีตรวจผลรางวัลหวยหุ้นไทย
หวยหุ้นไทย มีวิธีการตรวจรางวัลได้ง่ายๆ โดยการอ้างอิงจากตัวเลขของค่า SET และ SET 50 จากตลาดหลักทรัพย์ไทย
เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลการเล่นและกติกา ของหวยหุ้นนั้นๆ ให้เข้าใจทั้งหมดเสียก่อน เช่น หวยหุ้นนั้นออกวันไหน สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ไหนบ้าง และมีรูปแบบยัง
ซื่งหากทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว จะเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าแทงหวยหุ้นนั้นเอง ส่วนตัวเลขอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์สามารถดูได้ที่ ช่อง 9 MCOT HD หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีดูผลรางวัลดังนี้
วิธีการดูค่า SET และ SET 50
ผลรางวัลเลข 3 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักหน่วยของค่า SET 50 รวมกับ จุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET
ผลรางวัลเลข 2 ตัวบน : ดูจากจุดทศนิยมหลักสิบ และหลักหน่วยของค่า SET
ผลรางวัลเลข 2 ตัวล่าง : ดูจากจุดทศนิยมหลักสอบ และหลักหน่วยของค่า Change ของ SET
RUAY.CASH
Ruay.cash คือเว็บหวยออนไลน์ และถือเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์แทงหวยจาก เครือเว็บหวย Ruay.com ถือเป็นเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ที่กำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้ ที่ได้รับความนิยมเล่นหวยออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงมาก ด้วยการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องของทางทีงาน เพื่อให้คุณลูกค้าได้มั่นใจมากขึ้น ว่าการเข้าใช้งานเว็บ RUAY จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง และก็พร้อมที่จะรับการทุกคำ ติเตือนเพื่อนำกลับมาปรับปรุงระบบต่อไป ขอคุณลูกค้าที่ดเลือกใช้บริการเว็บ Ruay.cash ขอบคุณค่ะ
บทความเว็บหวยออนไลน์ RUAY.CASH
บทความทั้งหมด
สมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสมัคร
บริการหวย
สมัคร RUAY
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
- ขั้นตอนการฝาก-ถอน
กติกาการเล่น
- วิธีแทงหวย
- วิธีแนะนำเพื่อน
ติดต่อเรา
Website Partner
fifa55 ruay lottovip mobet gofx
© Ruay.cash คือ เว็บหวย ที่มีความปลอดภัยสูง ตัวเว็บมีหวยให้เล่นทุกหวย ซื้อหวยได้ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาล, หวยฮานอย, หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยยี่กี และ ตรวจหวย ได้ที่หน้าเว็บ